Here are the trails condition for the region of Chaudière-Appalaches on Febuary 11th, 2009.
To see the most updated conditions click here.
Club de motoneige | Ville | Condition des sentiers |
---|---|---|
301 – Club de Motoneigistes Linière-Marlow | Saint-Théophile | Good |
303 – Club Motoneige Beauceville | Beauceville | Good |
306 – Club Motoneige L’Escale | Saint-Pamphile | Good |
309 – Club de Motoneige Adstock | Adstock | Good |
312 – Les Campagnards | Thetford Mines | Good |
East-Broughton | Good | |
Disraeli | Good | |
315 – Club Moto-Neige Panet | Saint-Fabien-de-Panet | Good |
317 – Club Auto-neige Etchemin | Sainte-Sabine | Good |
Lac Etchemin | Good | |
Saint-Magloire | Good | |
325 – Club La Tour | Buckland | Good |
327 – Club Motoneige de la Côte-du-Sud | Sainte-Perpétue | Good |
334 – Club Motoneige des Plaines | Saint-Nicolas | Good |
337 – Club Sportif Lac Trois-Saumons | Lac Trois-Saumons | Good |
Saint-Jean-Port-Joli | Good | |
339 – Club Auto-Neige 47 Inc. | Sainte-Agathe | Good |
Lotbinière | Good | |
341 – Club Auto- Neige Rive-Sud | Saint-Jean-Chrysostome | Good |
Saint-Lambert | Good | |
Saint-Henri | Good | |
344 – Club de Moto-Neige Seigneurie Joly | Saint-Flavien | Good |
Laurier Station | Good | |
349 – Club Sportif Pe-Ti-Cha-Mo | Saint-Cyprien | Good |
353 – Le Club des Motoneigistes du Lac William | Lac William | Good
Icy in certains places
|
354 – Club Motoneige Bellechasse | Saint-Vallier Armagh | Good |
355 – Motoneige Beauce-Sud | Saint-George | Good |
Sainte-Côme | Good | |
362 – Club Sportif Saint-Léon-de-Standon | Saint-Léon de Standon | Good |
366 – Club Chasse et Pêche Ste-Marie | Saint-Sylvestre | Good |
Sainte-Marie | Good | |
367 – Club Motoneige Beaux sentiers | Saint-Martin | Good |
379 – Sentiers des Motos Neige St-Joseph | Saint-Joseph | Good |
381 – Club Auto-Neige Ville-Marie | Lévis – Pintendre | Good |
385 – Club Auto-neige Montmagny | Montmagny | Good |
390 – Club Sportif Les Appalaches | L’Islet | Good |